Heizmantel
2-Wege Kugelhahn mit Heizmantel, Serie 16

Druck | PN 300 bar |
Durchgang | DN 6 mm |
Leckrate | < 10-6 mbar . l/s |
Material | 1.4571 / V4A |
Stopfbuchse | Teflon, Viton (V), Kalrez (KA), PCTFE (PC) |
Druck Heizmantel | max. 6 bar |
2-Wege Kugelhahn mit Heizmantel, Serie 18

Druck | PN 300 bar |
Durchgang | DN 8,5 mm |
Leckrate | < 10-6 mbar . l/s |
Material | 1.4571 / V4A |
Stopfbuchse | Teflon, Viton (V), Kalrez (KA), PCTFE (PC) |
Druck Heizmantel | max. 6 bar |
3-Wege Kugelhahn mit Heizmantel, Serie 16

Druck | PN 100 bar |
Durchgang | DN 6 mm |
Leckrate | < 10-6 mbar . l/s |
Material | 1.4571 / V4A |
Stopfbuchse | Teflon, Viton (V), Kalrez (KA), PCTFE (PC) |
Druck Heizmantel | max. 6 bar |
3-Wege Kugelhahn mit Heizmantel, Serie 18

Druck | PN 100 bar |
Durchgang | DN 8,5 mm |
Leckrate | < 10-6 mbar . l/s |
Material | 1.4571 / V4A |
Stopfbuchse | Teflon, Viton (V), Kalrez (KA), PCTFE (PC) |
Druck Heizmantel | max. 6 bar |